Multimodala transportförbindelser
Verdion E4 Park Rosersberg med utmärkta väg-, järnvägs- och flygförbindelser för lokala, nationella och internationella resor.
Stad | Avstånd (km) | Restid (minuter) |
---|---|---|
Rosersberg Intermodal Terminal | 0.75 | 1 |
Rosersberg Intermodal Terminal | 1.2 | 2 |
Arlanda Airport | 7 | 5 |
Central Stockholm | 33 | 28 |
Stockholm Årsta Kombiterminal | 38 | 32 |
Uppsala | 38 | 35 |
Södertälje | 64 | 49 |
Kapellskär | 87 | 1t 9 |
Jönköping | 353 | 3t 50 |
Gävle | 141 | 1t 47 |
Gothenburg | 498 | 5t 25 |
Oslo | 518 | 6t 14 |
Copenhagen | 686 | 7t 43 |
Helsinki | 481 | 11t 20 |
Källa: Google Maps
Lokal förankring
Rosersberg har på senare år stärkt sin ledande roll som en plats för citynära leveranser och med stora distributionscentraler kommer det även fortsättningsvis att vara en av de bästa platserna för e-handelsföretag verksamma i Stockholmsregionen.